Overall Statistics |
| Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att | po | a | e | fld% |
| Tom Canuso | .323 | 33-29 | 93 | 19 | 30 | 9 | 0 | 0 | 16 | 39 | .419 | 24 | 1 | 10 | 3 | .458 | 2 | 1 | 1-1 | 180 | 3 | 5 | .973 |
| Max Dundore | .312 | 40-40 | 154 | 34 | 48 | 8 | 1 | 1 | 24 | 61 | .396 | 17 | 1 | 14 | 1 | .379 | 2 | 1 | 16-20 | 102 | 2 | 0 | 1.000 |
| Gabe Santone | .308 | 29-22 | 78 | 10 | 24 | 4 | 0 | 0 | 13 | 28 | .359 | 10 | 1 | 15 | 3 | .389 | 1 | 0 | 0-0 | 110 | 8 | 4 | .967 |
| Dylan Boll | .307 | 34-26 | 88 | 13 | 27 | 5 | 1 | 0 | 23 | 34 | .386 | 19 | 2 | 17 | 2 | .432 | 2 | 1 | 1-2 | 101 | 12 | 5 | .958 |
| Collin Hecker | .297 | 40-40 | 155 | 30 | 46 | 4 | 5 | 2 | 20 | 66 | .426 | 9 | 2 | 21 | 2 | .335 | 4 | 2 | 11-11 | 58 | 29 | 11 | .888 |
| Jon Raymond | .270 | 40-37 | 122 | 28 | 33 | 7 | 2 | 3 | 27 | 53 | .434 | 8 | 20 | 38 | 0 | .401 | 2 | 0 | 2-4 | 33 | 1 | 0 | 1.000 |
| Nate Peiffer | .259 | 40-40 | 147 | 27 | 38 | 5 | 7 | 0 | 18 | 57 | .388 | 15 | 4 | 21 | 1 | .339 | 2 | 4 | 2-4 | 61 | 89 | 19 | .888 |
| Alex Myers | .258 | 31-31 | 89 | 16 | 23 | 2 | 1 | 0 | 15 | 27 | .303 | 25 | 1 | 21 | 0 | .422 | 1 | 1 | 0-0 | 38 | 91 | 21 | .860 |
| John Medvecky | .247 | 31-23 | 73 | 11 | 18 | 3 | 0 | 1 | 11 | 24 | .329 | 7 | 1 | 16 | 0 | .317 | 1 | 2 | 0-0 | 11 | 64 | 6 | .926 |
| ---------- | |||||||||||||||||||||||
| Zac Okonski | .324 | 27-16 | 68 | 13 | 22 | 6 | 1 | 0 | 15 | 30 | .441 | 5 | 3 | 15 | 1 | .390 | 1 | 1 | 2-2 | 12 | 22 | 13 | .723 |
| Patrick Makowski | .286 | 17-7 | 21 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | .333 | 8 | 1 | 6 | 1 | .500 | 0 | 1 | 1-1 | 13 | 0 | 1 | .929 |
| Ben Vitelli | .286 | 6-1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | .714 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| John Nedbal | .250 | 7-2 | 8 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | .500 | 1 | 0 | 5 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0-0 | 8 | 0 | 0 | 1.000 |
| Mark Minnig | .222 | 16-0 | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | .222 | 2 | 0 | 3 | 0 | .364 | 0 | 0 | 1-1 | 3 | 5 | 0 | 1.000 |
| Zachary Kiebler | .208 | 11-8 | 24 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | .250 | 7 | 1 | 6 | 2 | .406 | 0 | 0 | 0-0 | 30 | 4 | 1 | .971 |
| Jared Ruppert | .183 | 27-20 | 60 | 7 | 11 | 3 | 0 | 0 | 8 | 14 | .233 | 5 | 2 | 14 | 0 | .269 | 0 | 1 | 1-1 | 36 | 2 | 4 | .905 |
| Doug Mace | .179 | 11-10 | 28 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | .214 | 4 | 0 | 6 | 2 | .281 | 0 | 1 | 2-2 | 45 | 6 | 1 | .981 |
| Zach Graham | .143 | 8-4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .143 | 5 | 0 | 2 | 0 | .462 | 1 | 0 | 0-0 | 17 | 5 | 1 | .957 |
| Vinny Morgan | .133 | 14-4 | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | .333 | 3 | 1 | 9 | 0 | .316 | 0 | 0 | 0-0 | 47 | 1 | 0 | 1.000 |
| Matt Rehrig | .000 | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 1 | 13 | 2 | .875 |
| Paul Labe | .000 | 1-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Totals | .277 | 40-40 | 1247 | 241 | 345 | 61 | 18 | 9 | 215 | 469 | .376 | 175 | 41 | 239 | 18 | .378 | 20 | 16 | 40-49 | 912 | 393 | 103 | .927 |
| Opponents | .328 | 40-40 | 1300 | 310 | 427 | 52 | 13 | 21 | 268 | 568 | .437 | 167 | 36 | 195 | 20 | .411 | 29 | 19 | 87-99 | 937 | 337 | 72 | .947 |
| LOB - Team (321), Opp (329). DPs turned - Team (29), Opp (23). IBB - Team (1), Kiebler 1. Picked off - Medvecky 2, Ruppert 1, Raymond 1, Mace 1, Dundore 1. |
| Player | era | w-l | app-gs | cg | sho | sv | ip | h | r | er | bb | so | 2b | 3b | hr | ab | b/avg | wp | hbp | bk | sfa | sha |
| Matt Rehrig | 4.55 | 4-5 | 11-11 | 0 | 0/1 | 0 | 61.1 | 84 | 53 | 31 | 20 | 40 | 12 | 2 | 5 | 262 | .321 | 1 | 6 | 0 | 4 | 3 |
| Tyler Storms | 5.11 | 1-6 | 12-11 | 1 | 0/0 | 0 | 49.1 | 56 | 42 | 28 | 40 | 29 | 3 | 1 | 3 | 194 | .289 | 11 | 5 | 0 | 5 | 1 |
| Kevin O'Neill | 5.55 | 2-3 | 12-8 | 3 | 1/0 | 0 | 47.0 | 64 | 38 | 29 | 24 | 22 | 8 | 0 | 2 | 197 | .325 | 5 | 5 | 1 | 6 | 4 |
| ---------- | ||||||||||||||||||||||
| Paul Labe | 0.00 | 0-0 | 4-1 | 0 | 0/1 | 1 | 3.1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 13 | .231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jared Neiheiser | 2.49 | 2-3 | 16-0 | 0 | 0/0 | 1 | 25.1 | 28 | 20 | 7 | 3 | 26 | 3 | 0 | 2 | 106 | .264 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Aaron Forker | 6.14 | 0-0 | 9-0 | 0 | 0/0 | 0 | 7.1 | 7 | 9 | 5 | 13 | 8 | 1 | 0 | 0 | 30 | .233 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Alex Myers | 6.57 | 1-4 | 7-4 | 0 | 0/0 | 0 | 24.2 | 34 | 23 | 18 | 12 | 14 | 4 | 2 | 2 | 104 | .327 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Sean Reilley | 6.60 | 1-0 | 6-3 | 0 | 0/0 | 0 | 15.0 | 15 | 18 | 11 | 10 | 12 | 2 | 1 | 3 | 63 | .238 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| Doug Mace | 7.71 | 1-0 | 8-0 | 0 | 0/0 | 1 | 7.0 | 16 | 12 | 6 | 9 | 2 | 5 | 0 | 1 | 32 | .500 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Seth Heffner | 8.14 | 0-2 | 18-1 | 0 | 0/0 | 0 | 21.0 | 37 | 31 | 19 | 11 | 9 | 7 | 2 | 1 | 91 | .407 | 6 | 5 | 0 | 7 | 3 |
| Codi Pannebecker | 8.86 | 0-1 | 15-0 | 0 | 0/0 | 0 | 21.1 | 44 | 31 | 21 | 12 | 10 | 5 | 3 | 1 | 110 | .400 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Max Dundore | 9.00 | 0-0 | 3-0 | 0 | 0/0 | 0 | 3.0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | .357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tyler Meckley | 9.35 | 1-1 | 6-1 | 0 | 0/0 | 0 | 8.2 | 14 | 9 | 9 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 36 | .389 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Brooks Mitzkewich | 13.50 | 0-2 | 12-0 | 0 | 0/0 | 0 | 9.1 | 20 | 20 | 14 | 9 | 11 | 0 | 1 | 1 | 48 | .417 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| Totals | 5.95 | 13-27 | 40-40 | 4 | 2/1 | 3 | 304.0 | 427 | 310 | 201 | 167 | 195 | 52 | 13 | 21 | 1300 | .328 | 34 | 36 | 3 | 29 | 19 |
| Opponents | 4.64 | 27-13 | 40-40 | 5 | 1/1 | 7 | 312.1 | 345 | 241 | 161 | 175 | 239 | 61 | 18 | 9 | 1247 | .277 | 27 | 41 | 2 | 20 | 16 |
| PB - Team (23), Boll 13, Mace 8, Kiebler 2, Opp (29). Pickoffs - Team (8), Rehrig 4, Myers 1, Reilley 1, Mace 1, O'Neill 1, Opp (6). SBA/ATT - Boll (42-47), Mace (21-23), Storms (17-20), Rehrig (16-18), Kiebler (14-17), Graham (11-13), Heffner (10-10), Myers (5-7), Pannebecker (6-7), Neiheiser (4-6), Reilley (5-6), Meckley (6-6), O'Neill (6-6), Forker (5-5), Mitzkewich (5-5). |
| Player | c | po | a | e | fld% | dp | sba | csb | sba% | pb | ci |
| Max Dundore | 104 | 102 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 |
| Vinny Morgan | 48 | 47 | 1 | 0 | 1.000 | 5 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 |
| Jon Raymond | 34 | 33 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 |
| Mark Minnig | 8 | 3 | 5 | 0 | 1.000 | 3 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 |
| John Nedbal | 8 | 8 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 |
| Jared Neiheiser | 6 | 0 | 6 | 0 | 1.000 | 0 | 4 | 2 | .667 | 0 | 0 |
| Codi Pannebecker | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 6 | 1 | .857 | 0 | 0 |
| Sean Reilley | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 5 | 1 | .833 | 0 | 0 |
| Doug Mace | 52 | 45 | 6 | 1 | .981 | 1 | 21 | 2 | .913 | 8 | 0 |
| Tom Canuso | 188 | 180 | 3 | 5 | .973 | 10 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 |
| Zachary Kiebler | 35 | 30 | 4 | 1 | .971 | 0 | 14 | 3 | .824 | 2 | 0 |
| Gabe Santone | 122 | 110 | 8 | 4 | .967 | 13 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 |
| Dylan Boll | 118 | 101 | 12 | 5 | .958 | 0 | 42 | 5 | .894 | 13 | 0 |
| Zach Graham | 23 | 17 | 5 | 1 | .957 | 0 | 11 | 2 | .846 | 0 | 0 |
| Patrick Makowski | 14 | 13 | 0 | 1 | .929 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 |
| John Medvecky | 81 | 11 | 64 | 6 | .926 | 4 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 |
| Jared Ruppert | 42 | 36 | 2 | 4 | .905 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 |
| Tyler Storms | 9 | 2 | 6 | 1 | .889 | 0 | 17 | 3 | .850 | 0 | 0 |
| Collin Hecker | 98 | 58 | 29 | 11 | .888 | 5 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 |
| Nate Peiffer | 169 | 61 | 89 | 19 | .888 | 20 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 |
| Matt Rehrig | 16 | 1 | 13 | 2 | .875 | 0 | 16 | 2 | .889 | 0 | 0 |
| Alex Myers | 150 | 38 | 91 | 21 | .860 | 12 | 5 | 2 | .714 | 0 | 0 |
| Seth Heffner | 6 | 1 | 4 | 1 | .833 | 0 | 10 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| Kevin O'Neill | 17 | 2 | 12 | 3 | .824 | 0 | 6 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| Zac Okonski | 47 | 12 | 22 | 13 | .723 | 4 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 |
| Brooks Mitzkewich | 3 | 0 | 2 | 1 | .667 | 0 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| Aaron Forker | 4 | 0 | 1 | 3 | .250 | 0 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| Paul Labe | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 |
| Tyler Meckley | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 6 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| Ben Vitelli | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 |
| Totals | 1408 | 912 | 393 | 103 | .927 | 29 | 87 | 12 | .879 | 23 | 0 |
| Opponents | 1346 | 937 | 337 | 72 | .947 | 23 | 40 | 9 | .816 | 29 | 0 |
Analysis Statistics |
| vs Left | vs Right | w/runners on | w/bases empty | w/bases loaded | rch by leadoff | fly | gnd | fly/ | |||||||||||||
| Player | h | ab | avg | h | ab | avg | h | ab | avg | h | ab | avg | rch | ops | pct | h | ab | avg | out | out | gnd |
| Dylan Boll | 5 | 34 | .147 | 22 | 54 | .407 | 17 | 49 | .347 | 10 | 39 | .256 | 3 | 4 | .750 | 11 | 29 | .379 | 26 | 19 | 1.4 |
| Tom Canuso | 7 | 30 | .233 | 23 | 63 | .365 | 19 | 56 | .339 | 11 | 37 | .297 | 0 | 2 | .000 | 7 | 22 | .318 | 25 | 30 | 0.8 |
| Max Dundore | 14 | 51 | .275 | 34 | 103 | .330 | 22 | 76 | .289 | 26 | 78 | .333 | 1 | 4 | .250 | 26 | 56 | .464 | 49 | 40 | 1.2 |
| Zach Graham | 0 | 1 | .000 | 1 | 6 | .167 | 0 | 3 | .000 | 1 | 4 | .250 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | .000 | 2 | 2 | 1.0 |
| Collin Hecker | 13 | 53 | .245 | 33 | 102 | .324 | 20 | 76 | .263 | 26 | 79 | .329 | 2 | 8 | .250 | 14 | 30 | .467 | 52 | 30 | 1.7 |
| Zachary Kiebler | 0 | 6 | .000 | 5 | 18 | .278 | 5 | 16 | .313 | 0 | 8 | .000 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 5 | .200 | 4 | 8 | 0.5 |
| Paul Labe | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0.0 |
| Doug Mace | 1 | 8 | .125 | 4 | 20 | .200 | 4 | 14 | .286 | 1 | 14 | .071 | 1 | 1 | 1.000 | 3 | 9 | .333 | 5 | 13 | 0.4 |
| Patrick Makowski | 1 | 3 | .333 | 5 | 18 | .278 | 4 | 17 | .235 | 2 | 4 | .500 | 1 | 1 | 1.000 | 3 | 5 | .600 | 2 | 8 | 0.2 |
| John Medvecky | 10 | 23 | .435 | 8 | 50 | .160 | 10 | 39 | .256 | 8 | 34 | .235 | 1 | 3 | .333 | 3 | 17 | .176 | 22 | 18 | 1.2 |
| Mark Minnig | 0 | 0 | .000 | 2 | 9 | .222 | 2 | 6 | .333 | 0 | 3 | .000 | 0 | 3 | .000 | 0 | 2 | .000 | 3 | 1 | 3.0 |
| Vinny Morgan | 0 | 0 | .000 | 2 | 15 | .133 | 2 | 10 | .200 | 0 | 5 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 2 | .000 | 4 | 0 | 99.9 |
| Alex Myers | 3 | 20 | .150 | 20 | 69 | .290 | 17 | 45 | .378 | 6 | 44 | .136 | 1 | 3 | .333 | 9 | 25 | .360 | 17 | 28 | 0.6 |
| John Nedbal | 0 | 6 | .000 | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 6 | .167 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0.0 |
| Zac Okonski | 5 | 20 | .250 | 17 | 48 | .354 | 15 | 41 | .366 | 7 | 27 | .259 | 3 | 5 | .600 | 9 | 16 | .563 | 15 | 16 | 0.9 |
| Nate Peiffer | 12 | 49 | .245 | 26 | 98 | .265 | 14 | 62 | .226 | 24 | 85 | .282 | 3 | 11 | .273 | 21 | 47 | .447 | 48 | 37 | 1.3 |
| Jon Raymond | 13 | 51 | .255 | 20 | 71 | .282 | 22 | 70 | .314 | 11 | 52 | .212 | 0 | 1 | .000 | 10 | 22 | .455 | 33 | 14 | 2.4 |
| Matt Rehrig | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 99.9 |
| Jared Ruppert | 4 | 20 | .200 | 7 | 40 | .175 | 6 | 32 | .188 | 5 | 28 | .179 | 0 | 3 | .000 | 4 | 9 | .444 | 19 | 16 | 1.2 |
| Gabe Santone | 9 | 25 | .360 | 15 | 53 | .283 | 12 | 46 | .261 | 12 | 32 | .375 | 3 | 3 | 1.000 | 5 | 15 | .333 | 20 | 20 | 1.0 |
| Ben Vitelli | 0 | 0 | .000 | 2 | 7 | .286 | 1 | 6 | .167 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | .000 | 4 | 0 | 99.9 |
| Totals | 97 | 400 | .243 | 248 | 847 | .293 | 193 | 671 | .288 | 152 | 576 | .264 | 20 | 55 | .364 | 127 | 313 | .406 | 351 | 301 | 1.2 |
| Opponents | 98 | 305 | .321 | 329 | 995 | .331 | 243 | 735 | .331 | 184 | 565 | .326 | 19 | 54 | .352 | 130 | 305 | .426 | 305 | 351 | 0.9 |
| |
pinch hitting |
with runners in scoring pos |
w/rnr on 3rd and LT 2 out |
with 2 outs |
2- out |
success advancing rnrs |
#rnrs adv |
rnrs |
rch |
rch |
|
||||||||||
| Player | h | ab | avg | h | ab | avg | rbi | ops | pct | h | ab | avg | rbi | adv | ops | pct | w/out | lob | err | fc | kl |
| Dylan Boll | 2 | 3 | .667 | 14 | 36 | .389 | 11 | 13 | .846 | 11 | 32 | .344 | 9 | 30 | 59 | .508 | 3 | 21 | 2 | 3 | 7 |
| Tom Canuso | 1 | 3 | .333 | 11 | 31 | .355 | 5 | 6 | .833 | 11 | 32 | .344 | 7 | 33 | 64 | .516 | 10 | 24 | 1 | 3 | 2 |
| Max Dundore | 0 | 0 | .000 | 17 | 51 | .333 | 14 | 14 | 1.000 | 10 | 45 | .222 | 7 | 42 | 90 | .467 | 7 | 41 | 6 | 10 | 4 |
| Zach Graham | 0 | 1 | .000 | 0 | 3 | .000 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 2 | .000 | 0 | 4 | 7 | .571 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Collin Hecker | 0 | 0 | .000 | 10 | 50 | .200 | 8 | 12 | .667 | 13 | 49 | .265 | 9 | 40 | 85 | .471 | 13 | 48 | 12 | 8 | 7 |
| Zachary Kiebler | 0 | 0 | .000 | 3 | 8 | .375 | 1 | 1 | 1.000 | 2 | 5 | .400 | 1 | 12 | 19 | .632 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Paul Labe | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Doug Mace | 0 | 0 | .000 | 3 | 10 | .300 | 2 | 4 | .500 | 2 | 9 | .222 | 2 | 7 | 16 | .438 | 3 | 5 | 0 | 2 | 4 |
| Patrick Makowski | 1 | 1 | 1.000 | 4 | 11 | .364 | 1 | 3 | .333 | 2 | 8 | .250 | 3 | 8 | 21 | .381 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 |
| John Medvecky | 0 | 0 | .000 | 7 | 24 | .292 | 4 | 5 | .800 | 8 | 28 | .286 | 6 | 21 | 45 | .467 | 6 | 19 | 3 | 2 | 3 |
| Mark Minnig | 0 | 2 | .000 | 2 | 6 | .333 | 0 | 1 | .000 | 2 | 5 | .400 | 4 | 4 | 8 | .500 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 |
| Vinny Morgan | 0 | 2 | .000 | 1 | 7 | .143 | 0 | 0 | .000 | 0 | 6 | .000 | 0 | 6 | 13 | .462 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 |
| Alex Myers | 0 | 0 | .000 | 13 | 26 | .500 | 4 | 6 | .667 | 9 | 31 | .290 | 8 | 31 | 57 | .544 | 3 | 20 | 2 | 2 | 6 |
| John Nedbal | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 5 | .200 | 0 | 0 | .000 | 2 | 5 | .400 | 1 | 1 | 6 | .167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| Zac Okonski | 3 | 7 | .429 | 8 | 25 | .320 | 6 | 10 | .600 | 8 | 20 | .400 | 6 | 28 | 44 | .636 | 15 | 13 | 2 | 5 | 4 |
| Nate Peiffer | 0 | 0 | .000 | 8 | 46 | .174 | 6 | 11 | .545 | 8 | 42 | .190 | 7 | 35 | 72 | .486 | 9 | 36 | 8 | 6 | 7 |
| Jon Raymond | 1 | 3 | .333 | 13 | 39 | .333 | 7 | 13 | .538 | 12 | 43 | .279 | 10 | 43 | 84 | .512 | 6 | 18 | 6 | 2 | 7 |
| Matt Rehrig | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jared Ruppert | 0 | 0 | .000 | 5 | 21 | .238 | 2 | 6 | .333 | 6 | 24 | .250 | 6 | 15 | 37 | .405 | 7 | 15 | 1 | 3 | 5 |
| Gabe Santone | 1 | 4 | .250 | 9 | 30 | .300 | 5 | 7 | .714 | 6 | 26 | .231 | 3 | 16 | 49 | .327 | 2 | 21 | 0 | 2 | 12 |
| Ben Vitelli | 0 | 0 | .000 | 1 | 4 | .250 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 4 | .250 | 0 | 4 | 7 | .571 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| Totals | 10 | 28 | .357 | 130 | 434 | .300 | 78 | 114 | .684 | 113 | 416 | .272 | 89 | 380 | 784 | .485 | 89 | 321 | 47 | 49 | 81 |
| Opponents | 10 | 31 | .323 | 173 | 519 | .333 | 101 | 151 | .669 | 146 | 450 | .324 | 109 | 462 | 849 | .544 | 133 | 329 | 69 | 41 | 70 |
|
Success Advancing Runners = percentage of times the batter advanced at least one runner during a plate appearance #Rnrs Adv w/Out = TOTAL number of runners advanced when the player made an out |
| vs Left | vs Right | w/runners on | w/bases empty | rch by leadoff | with 2 outs | fly | gnd | fly/ | |||||||||||||
| Player | h | ab | avg | h | ab | avg | h | ab | avg | h | ab | avg | rch | ops | pct | h | ab | avg | out | out | gnd |
| Max Dundore | 1 | 4 | .250 | 4 | 10 | .400 | 4 | 11 | .364 | 1 | 3 | .333 | 0 | 2 | .000 | 1 | 4 | .250 | 3 | 4 | 0.8 |
| Aaron Forker | 3 | 10 | .300 | 4 | 20 | .200 | 5 | 24 | .208 | 2 | 6 | .333 | 6 | 8 | .750 | 3 | 13 | .231 | 4 | 10 | 0.4 |
| Seth Heffner | 9 | 16 | .563 | 28 | 75 | .373 | 25 | 61 | .410 | 12 | 30 | .400 | 12 | 19 | .632 | 15 | 35 | .429 | 21 | 30 | 0.7 |
| Paul Labe | 0 | 4 | .000 | 3 | 9 | .333 | 1 | 4 | .250 | 2 | 9 | .222 | 0 | 3 | .000 | 3 | 7 | .429 | 3 | 2 | 1.5 |
| Doug Mace | 5 | 10 | .500 | 11 | 22 | .500 | 12 | 25 | .480 | 4 | 7 | .571 | 3 | 5 | .600 | 5 | 9 | .556 | 7 | 7 | 1.0 |
| Tyler Meckley | 4 | 12 | .333 | 10 | 24 | .417 | 8 | 18 | .444 | 6 | 18 | .333 | 5 | 9 | .556 | 3 | 10 | .300 | 11 | 7 | 1.6 |
| Brooks Mitzkewich | 4 | 9 | .444 | 16 | 39 | .410 | 14 | 31 | .452 | 6 | 17 | .353 | 3 | 8 | .375 | 10 | 21 | .476 | 4 | 12 | 0.3 |
| Alex Myers | 9 | 27 | .333 | 25 | 77 | .325 | 17 | 50 | .340 | 17 | 54 | .315 | 12 | 27 | .444 | 8 | 29 | .276 | 18 | 34 | 0.5 |
| Jared Neiheiser | 5 | 20 | .250 | 23 | 86 | .267 | 16 | 57 | .281 | 12 | 49 | .245 | 4 | 20 | .200 | 12 | 44 | .273 | 17 | 30 | 0.6 |
| Kevin O'Neill | 8 | 33 | .242 | 56 | 164 | .341 | 36 | 111 | .324 | 28 | 86 | .326 | 23 | 50 | .460 | 18 | 64 | .281 | 50 | 62 | 0.8 |
| Codi Pannebecker | 7 | 18 | .389 | 37 | 92 | .402 | 26 | 74 | .351 | 18 | 36 | .500 | 12 | 21 | .571 | 16 | 40 | .400 | 28 | 22 | 1.3 |
| Matt Rehrig | 14 | 46 | .304 | 70 | 216 | .324 | 44 | 138 | .319 | 40 | 124 | .323 | 26 | 64 | .406 | 30 | 87 | .345 | 68 | 62 | 1.1 |
| Sean Reilley | 1 | 4 | .250 | 14 | 59 | .237 | 7 | 29 | .241 | 8 | 34 | .235 | 4 | 16 | .250 | 5 | 24 | .208 | 13 | 17 | 0.8 |
| Tyler Storms | 5 | 24 | .208 | 51 | 170 | .300 | 28 | 102 | .275 | 28 | 92 | .304 | 20 | 53 | .377 | 17 | 63 | .270 | 58 | 52 | 1.1 |
| Totals | 75 | 237 | .316 | 352 | 1063 | .331 | 243 | 735 | .331 | 184 | 565 | .326 | 130 | 305 | .426 | 146 | 450 | .324 | 305 | 351 | 0.9 |
| Opponents | 72 | 265 | .272 | 273 | 982 | .278 | 193 | 671 | .288 | 152 | 576 | .264 | 127 | 313 | .406 | 113 | 416 | .272 | 351 | 301 | 1.2 |
| Player |
app-gs |
ip/ app |
h/g |
r/g |
er/g |
bb/g |
so/g |
k/bb ratio |
2b/g |
3b/g |
hr/g |
fo/g |
go/g |
bf/g |
sba-att |
sba pct |
| Max Dundore | 3-0 | 1.00 | 15.00 | 9.00 | 9.00 | 3.00 | 6.00 | 2.0 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 12.00 | 45.00 | 0-0 | .000 |
| Aaron Forker | 9-0 | 0.81 | 8.59 | 11.05 | 6.14 | 15.95 | 9.82 | 0.6 | 1.23 | 0.00 | 0.00 | 4.91 | 12.27 | 56.45 | 5-5 | 1.000 |
| Seth Heffner | 18-1 | 1.17 | 15.86 | 13.29 | 8.14 | 4.71 | 3.86 | 0.8 | 3.00 | 0.86 | 0.43 | 9.00 | 12.86 | 50.14 | 10-10 | 1.000 |
| Paul Labe | 4-1 | 0.83 | 8.10 | 2.70 | 0.00 | 2.70 | 13.50 | 5.0 | 0.00 | 2.70 | 0.00 | 8.10 | 5.40 | 37.80 | 0-0 | .000 |
| Doug Mace | 8-0 | 0.88 | 20.57 | 15.43 | 7.71 | 11.57 | 2.57 | 0.2 | 6.43 | 0.00 | 1.29 | 9.00 | 9.00 | 56.57 | 21-23 | .913 |
| Tyler Meckley | 6-1 | 1.44 | 14.54 | 9.35 | 9.35 | 2.08 | 5.19 | 2.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.42 | 7.27 | 40.50 | 6-6 | 1.000 |
| Brooks Mitzkewich | 12-0 | 0.78 | 19.29 | 19.29 | 13.50 | 8.68 | 10.61 | 1.2 | 0.00 | 0.96 | 0.96 | 3.86 | 11.57 | 60.75 | 5-5 | 1.000 |
| Alex Myers | 7-4 | 3.52 | 12.41 | 8.39 | 6.57 | 4.38 | 5.11 | 1.2 | 1.46 | 0.73 | 0.73 | 6.57 | 12.41 | 44.15 | 5-7 | .714 |
